A1100 H14 A3003 A3004 A3105 Anticorrosivo Largura escovada 1000 mm 1500 mm Bobina de alumínio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Xienuo Aluminum |
Número do modelo: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Papel impermeável, e fita de aço embalado. |
Tempo de entrega: | 15-25 dias |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 toneladas por ano |
Informação detalhada |
|||
Número do modelo: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | Aplicação: | Amplamente utilizado |
---|---|---|---|
Técnica: | Rolando a frio, rolando a quente | Nome do produto: | Bobina de alumínio |
Cor: | Aço | Forma: | Formulário |
Superfície: | Brush.and Blast.checkered.embossed |
Descrição de produto
O que é bobina de alumínio?
A bobina de alumínio é um produto metálico que é enrolado e dobrado por uma fundição antes de ser cortado.
A bobina de alumínio é amplamente utilizada em eletrônicos, embalagens, construção, máquinas, etc.
Especificações da bobina de alumínio
Alcatrão | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros | Al | |
Solteiro | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 a 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 a 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 a 0.8 | 0.20 a 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 a 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 a 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 a 0.7 | 3.5 a 4.5 | 0.05 a 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 a 0.40 | 0.15 | 0.80 a 1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 a 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
8011 | 0.5 a 0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Restante |
Vantagens do produto
Bom desempenho técnico e elevada resistência à dobragem.Não há problema com a qualidade do produto.Pode ser aplicado bem sob diferentes pressões de trabalho e diferentes temperaturas ambientais e umidade, e não é fácil de deformação de curvatura e expansão da casca ocorrer,e o efeito da aplicação é muito bom.
Xienuo Vantagens
Os nossos produtos têm folha de alumínio, bobina de alumínio, círculo de alumínio, folha de alumínio, alumínio revestido de cor etc.
Podemos prestar Serviços:
1.Fábrica poderosa, Bem-vindo a visitar a nossa fábrica.
2A nossa fábrica é certificada CE ISO.
3. LOGO Personalizado
4Continuidade e consistência da nossa política através da qualidade e da entrega rápida.
Xienuo Exposição Internacional