Alumínio hidrófilo/folha de alumínio para bobina de condensação do evaporador do ar condicionado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Xienuo Aluminum |
| Número do modelo: | 1235 3003 3004 8011 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme + espuma + papel ou embalagem de filme + espuma + caixa de madeira para folha de |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 500000 toneladas por ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Grau: | 1235 8011 | Temperatura: | Suave |
|---|---|---|---|
| Largura: | 10mm-2550mm, 25-130mm, 21-1600mm, 1000-1250mm, 16-2600 | Espessura: | 00,009-0,2 mm |
| Superfície: | Limpa, limpa, lisa/em relevo, revestida em pó, fina | Alcatrão: | 1050/1060/1100/3003/3004/5005/5052/5083/3005/8011,1050 1060 1061,A3003,3003 1100 8011,É liga |
| Materiais: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063, Material de alumínio, bobina de alumínio, tampa de aca | Padrão: | A norma ASTM AISI JIS DIN GB,DIN,ASTM,SGS,GB/T3880-2006 |
| Pacote: | Embalagem de filme + espuma + papel ou embalagem de filme + espuma + caixa de madeira para folha de | Utilização: | Alimentação |
Descrição de produto
O que é?Hidrófilos Folha de alumínio?
A folha de alumínio hidrofílica é amplamente utilizada em unidades de ar condicionado residenciais, congeladores comerciais, unidades de ar condicionado de automóveis e tanques de água.
![]()
Padrão tecnológico para o material de barbatanas de alumínio hidrófilo
Alcatrão |
Temperatura |
Performance mecânica à temperatura ambiente | ||
| Tensibilidade (Mpa) | Densidade (e%) | Erichson (IE, mm) | ||
| 1100 1200 8011 |
O | 80~110 | ≥ 20 | ≥ 6.0 |
| H22 | 100~135 | ≥ 16 | ≥ 55 | |
| H2O | 115~145 | ≥ 12 | ≥ 50 | |
| H26 | 125~160 | ≥ 8 | ≥ 4.0 | |
| H18 | ≥ 160 | ≥ 1 | - | |
| Re: se os clientes tiverem requisitos especiais, indique-os na ordem de compra. | ||||
| Alcatrão | 8011, 3102, 1100, 3003, conforme as exigências do cliente |
| Temperatura | O, H18, H22, H24, outros |
| Espessura | 0.06-0.2 mm |
| MOQ | 3 toneladas |
| Pacote | Caso/paleta de madeira padrão de exportação |
| Tempo de entrega | 30 dias úteis após receber o seu adiantamento |
| Capacidade de abastecimento | 50,000 mt por ano |
| Características | Forte resistência à corrosão |
| Teste de salinagem | 1) Folha de alumínio revestida por epoxi: 500 horas, classe 8 em PH < 7; |
| 2) Folha de alumínio hidrófila: 500 horas, classe 9,5 em PH=7. |
Observação:Os requisitos específicos de liga, temperamento ou especificação podem ser discutidos a seu pedido.
Aplicaçãode folha de alumínio
| 1, Transportes (aviões, comboios de alta velocidade, navios, automóveis, etc.) |
| 2Construção (paredes, tectos, plataformas, telhados, espaçadores de vidro de alumínio, etc.) |
| 3, Eletrodomésticos digitais (frigoríficos, ar condicionado, congeladores, computadores, etc.) |
| 4, Eletrónica (placas de circuito, condensadores, etc.) |
| 5, Casa (utensílios de cozinha, papel higiénico, caixas de almoço, etc.) |
| 6, Impressão (folha PS, folha CTP, etc.) |
| 7, Outros (fibras, embalagens de tubos, pedais antiderrapante, etc.) |
Fluxo de processo do produto da Xienuo
![]()
Xienuo Vantagens
1. temos uma rica experiência nesta indústria na China;
2. Boa reputação na produção de superfícies de alumínio/placas de alumínio;
3Começamos as nossas produções a partir de lingotes de alumínio, para podermos controlar a qualidade também;
4Temos o nosso próprio departamento de desenvolvimento para pesquisa de novos materiais;
5. Boa experiência e cooperação com grandes clientes no mundo;
6. Alta relação custo-eficácia;
7- Tempo de entrega rápido;
8. Pedidos personalizados disponíveis;
9. Boas habilidades de comunicação, e bom serviço e compreensão para os clientes.
Xienuo Exposição Internacional
![]()





